Your order qualifies for free shipping!
Your shopping bag is currently empty
Continue ShoppingWORKING DAYS/HOURS:(Mon - Sun / 9:00 AM - 8:00 PM)
Which products sold the most this month?
Some of the most in-demand products.
Rigid Industries SRQ – 60 Deg. Lens – White – Flush Mount – Set of 2 Online Sale
aFe Magnum FLOW PRO 5R Inverted Air Filter 18-19 Jeep Wrangler (JL) I4-2.0L(t) V6-3.6 For Cheap
JKS Manufacturing Jeep Wrangler JL Quicker Disconnect Sway Bar Links 0-2in Lift Sale
Husky Liners 18-24 Jeep Wrangler JL JLU Custom-Molded Front Mud Guards Online Sale
aFe Momentum GT Pro GUARD 7 Cold Air Intake System 12-18 Jeep Wrangler JK V6 3.6L Fashion
Rigid Industries A-Series Light – Black – Low Strength – Natural White Sale
Rigid RDS Spot SR-SRS PRO 30in Black For Cheap
Campaign and non-campaign and best-selling products.
Fabtech 07-13 GM C1500 2WD w o Autoride Rear Stealth Shock Absorber Hot on Sale
$134.99 Original price was: $134.99.$67.50Current price is: $67.50.
Price match promise
Free delivery on all orders
Safe & secure transaction
Extended Christmas return policy
Recently Viewed
KC HiLiTES Rally 400 4in. Round Halogen Light 55w Spread Beam (Single) – Black Cheap
Description
Stealth is the first all black monotube shock absorber, with an identifiable raised metal nameplate, that represents the signature of quality you can rely on for a superior ride at an affordable price. Stealth monotube shocks are built with a 46mm diameter high flow piston and vehicle specific valving, for a great ride with oversized tires. Each Stealth shock absorber has a free floating piston that separates the nitrogen gas charge from the oil to reduce shock fade in offroad conditions. All Stealth shock absorbers feature Nitrocarburized piston rods that are superior to chromed rods in durability and corrosion resistance. These inNitrocarbin piston rods are finished in matte black for a complete inblack outin shock package. – Monotube construction. – 50mm OD seamless steel body. – 46mm High flow piston for best ride. – Vehicle specific valving designed for oversized tires. – Full floating piston separates gas from oil for a consistent ride. – 14mm Nitrocarb piston rod resists rock chips and corrosion. – All black finish with raised nameplate as a signature of quality.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | ||||
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | ||||
1988-1997 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | ||||
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | ||||
1988-1997 | Chevrolet | C1500 | Silverado | ||||
1990-1997 | Chevrolet | C1500 | WT | ||||
1992-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | ||||
1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | ||||
1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | ||||
1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | ||||
1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | ||||
1992-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | ||||
1991-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | ||||
1992-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | ||||
1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT | ||||
1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | ||||
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | ||||
2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||||
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ||||
2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||||
2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | ||||
2001-2006,2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||||
1999-2013,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||||
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ||||
2007-2013,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||||
2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | ||||
2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||||
2003-2004,2006-2013,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||||
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | ||||
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base | ||||
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS | ||||
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT | ||||
2003,2005,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | ||||
2002-2005,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | ||||
2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | ||||
2002-2005,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | ||||
2007-2008 | Ford | F-150 | FX2 | ||||
2006-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | ||||
2005-2008 | Ford | F-150 | King Ranch | ||||
2004-2008 | Ford | F-150 | Lariat | ||||
2008 | Ford | F-150 | Limited | ||||
2004-2008 | Ford | F-150 | STX | ||||
2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | ||||
2004-2008 | Ford | F-150 | XL | ||||
2004-2008 | Ford | F-150 | XLT | ||||
2001-2005 | Ford | Ranger | Edge | ||||
2001-2002 | Ford | Ranger | EV | ||||
2006-2008 | Ford | Ranger | Sport | ||||
2005-2007 | Ford | Ranger | STX | ||||
2004 | Ford | Ranger | Tremor | ||||
2001-2008 | Ford | Ranger | XL | ||||
2001-2008 | Ford | Ranger | XLT | ||||
1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | ||||
1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | ||||
1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL | ||||
1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE | ||||
1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT | ||||
1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | ||||
1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | ||||
1992-1993 | GMC | C2500 | Sierra | ||||
1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SL | ||||
1992-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLE | ||||
1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLT | ||||
1992-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | ||||
2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ||||
2002-2005,2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | ||||
2007-2013,2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali | ||||
2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | ||||
2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | ||||
2001-2003,2006,2008-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | ||||
2001-2013,2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE | ||||
2001-2013,2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT | ||||
2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | ||||
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | ||||
1992-1995 | GMC | Yukon | Base | ||||
1993 | GMC | Yukon | GT | ||||
1996-1997 | GMC | Yukon | SL | ||||
1992-1999 | GMC | Yukon | SLE | ||||
1995-1999 | GMC | Yukon | SLT | ||||
1992,1994 | GMC | Yukon | Sport | ||||
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | ||||
2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | ||||
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | ||||
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Mojave | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport S | ||||
2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | ||||
2004-2010 | Nissan | TITAN | LE | ||||
2008-2012 | Nissan | TITAN | PRO-4X | ||||
2011-2012 | Nissan | TITAN | S | ||||
2004-2010 | Nissan | TITAN | SE | ||||
2011-2012 | Nissan | TITAN | SL | ||||
2011-2012 | Nissan | TITAN | SV | ||||
2004-2010 | Nissan | TITAN | XE | ||||
2011-2014 | Ram | 1500 | Big Horn | ||||
2012-2014 | Ram | 1500 | Express | ||||
2011-2014 | Ram | 1500 | Laramie | ||||
2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | ||||
2011-2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | ||||
2014 | Ram | 1500 | Lone Star | ||||
2011-2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | ||||
2011-2014 | Ram | 1500 | SLT | ||||
2014 | Ram | 1500 | Special Service | ||||
2011-2014 | Ram | 1500 | Sport | ||||
2011-2012 | Ram | 1500 | ST | ||||
2011-2014 | Ram | 1500 | Tradesman | ||||
Title | Default Title |
---|
Related products
Skyjacker Coil Spring Set 2007-2010 Jeep Wrangler (JK) 4 Wheel Drive Hot on Sale
JKS Manufacturing Jeep Wrangler JL Quicker Disconnect Sway Bar Links 0-2in Lift Sale
Synergy Jeep TJ LJ XJ ZJ HD Tie Rod End Metal On Metal 7 8-18 LH Fashion
Rigid Industries SRQ – 60 Deg. Lens – White – Flush Mount – Set of 2 Online Sale
Husky Liners 19-24 Jeep Wrangler JL JLU X-Act Contour Black Front Floor Liners Online now
Synergy 07-18 Jeep Wrangler JK JKU HD Tie Rod End Metal On Metal 7 8-18 RH Sale
