Your order qualifies for free shipping!
Your shopping bag is currently empty
Continue ShoppingWORKING DAYS/HOURS:(Mon - Sun / 9:00 AM - 8:00 PM)
Which products sold the most this month?
Some of the most in-demand products.
Rigid Industries SRQ – 60 Deg. Lens – White – Flush Mount – Set of 2 Online Sale
aFe Magnum FLOW PRO 5R Inverted Air Filter 18-19 Jeep Wrangler (JL) I4-2.0L(t) V6-3.6 For Cheap
JKS Manufacturing Jeep Wrangler JL Quicker Disconnect Sway Bar Links 0-2in Lift Sale
Husky Liners 18-24 Jeep Wrangler JL JLU Custom-Molded Front Mud Guards Online Sale
aFe Momentum GT Pro GUARD 7 Cold Air Intake System 12-18 Jeep Wrangler JK V6 3.6L Fashion
Rigid Industries A-Series Light – Black – Low Strength – Natural White Sale
Rigid RDS Spot SR-SRS PRO 30in Black For Cheap
Campaign and non-campaign and best-selling products.
Go Rhino RB20 Slim Running Boards – Universal 87in. – Bedliner Coating Fashion
$723.99 Original price was: $723.99.$217.20Current price is: $217.20.
Price match promise
Free delivery on all orders
Safe & secure transaction
Extended Christmas return policy
Recently Viewed
Method MR701 17×9 -12mm Offset 5×5 71.5mm CB Matte Black Wheel Online now
Rigid Industries D2 – 60 Deg. Lens Pair Online now
Description
The RB20 Slim Line Running Boards offer the same heavy duty toughness as the original RB Series, but with a slimmer design that fits tighter along the cab for increased ground clearance when off-roading. Constructed from 16-gauge zinc-coated galvanized steel, the Raptor-inspired boards were built to protect your panels from flying debris while providing a full-length step platform. The modern, bullet-stamped design is 5 1 2 inches across at its widest point (compared with 7 1 2 inches of the original RB20) and are offered in cab-length sizes that fit most popular trucks, Jeeps and SUVs. RB20 Slim Running Boards come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the the Bedliner Finish.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016,2018-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||||
2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ||||
2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||||
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||||
2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||||
2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ||||
2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||||
2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | ||||
2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | ||||
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||||
2014-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||||
2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | ||||
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | ||||
2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | ||||
2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | ||||
2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | ||||
2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | ||||
2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | ||||
2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 | ||||
2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 | ||||
2007-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | ||||
2005-2024 | Ford | F-150 | King Ranch | ||||
2004-2024 | Ford | F-150 | Lariat | ||||
2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | ||||
2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited | ||||
2009-2024 | Ford | F-150 | Platinum | ||||
2018-2024 | Ford | F-150 | Police Responder | ||||
2017-2024 | Ford | F-150 | Raptor | ||||
2023-2024 | Ford | F-150 | Raptor R | ||||
2016-2024 | Ford | F-150 | SSV | ||||
2005,2014,2024 | Ford | F-150 | STX | ||||
2011-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | ||||
2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | ||||
2021-2024 | Ford | F-150 | Tremor | ||||
2008-2024 | Ford | F-150 | XL | ||||
2004-2024 | Ford | F-150 | XLT | ||||
2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela s | ||||
2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | ||||
2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | ||||
2004-2024 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | ||||
1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | ||||
2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited | ||||
2013-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | ||||
1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | XL | ||||
1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | ||||
2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela s | ||||
2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | ||||
2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | ||||
2003-2024 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | ||||
1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | ||||
2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | ||||
2013-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | ||||
1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | XL | ||||
1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | ||||
2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ||||
2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | ||||
2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | ||||
2014-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali | ||||
2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate | ||||
2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | ||||
2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro | ||||
2014-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE | ||||
2014-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | ||||
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | ||||
2020-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 | ||||
2024-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X | ||||
2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | ||||
2015-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | ||||
2024-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate | ||||
2022-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | ||||
2015-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | ||||
2015-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | ||||
2020-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 | ||||
2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | ||||
2015-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | ||||
2024-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate | ||||
2022-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro | ||||
2015-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | ||||
2015-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | ||||
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | ||||
2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | ||||
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | ||||
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | ||||
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave | ||||
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland | ||||
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ||||
2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X | ||||
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport | ||||
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | ||||
2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | ||||
2011-2025 | Ram | 1500 | Big Horn | ||||
2012-2018 | Ram | 1500 | Express | ||||
2022-2024 | Ram | 1500 | HFE | ||||
2011-2025 | Ram | 1500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | ||||
2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | ||||
2015-2025 | Ram | 1500 | Limited | ||||
2021-2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | ||||
2014-2025 | Ram | 1500 | Lone Star | ||||
2021 | Ram | 1500 | Longhorn | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | ||||
2015-2025 | Ram | 1500 | Rebel | ||||
2025 | Ram | 1500 | RHO | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | SLT | ||||
2014-2018,2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | Sport | ||||
2011-2012 | Ram | 1500 | ST | ||||
2012-2025 | Ram | 1500 | Tradesman | ||||
2021-2024 | Ram | 1500 | TRX | ||||
2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition | ||||
2025 | Ram | 1500 | Tungsten | ||||
2025 | Ram | 1500 | Warlock | ||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | ||||
2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express | ||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie | ||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | ||||
2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | ||||
2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service | ||||
2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | ||||
2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock | ||||
2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn | ||||
2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | ||||
2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | ||||
2016-2024 | Ram | 2500 | Limited | ||||
2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | ||||
2013-2015,2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star | ||||
2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ||||
2011-2024 | Ram | 2500 | Power Wagon | ||||
2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel | ||||
2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | ||||
2024 | Ram | 2500 | Special Service | ||||
2011-2013 | Ram | 2500 | ST | ||||
2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman | ||||
2013-2024 | Ram | 3500 | Big Horn | ||||
2011-2024 | Ram | 3500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | ||||
2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | ||||
2016-2024 | Ram | 3500 | Limited | ||||
2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | ||||
2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star | ||||
2011-2018 | Ram | 3500 | SLT | ||||
2024 | Ram | 3500 | Special Service | ||||
2011-2013 | Ram | 3500 | ST | ||||
2013-2024 | Ram | 3500 | Tradesman | ||||
2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base | ||||
2016-2024 | Toyota | Tacoma | Limited | ||||
2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | ||||
2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR | ||||
2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR5 | ||||
2021 | Toyota | Tacoma | Trail | ||||
2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | ||||
2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter | ||||
2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | ||||
2015,2017-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | ||||
2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | ||||
2014-2024 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | ||||
2008-2013 | Toyota | Tundra | Base | ||||
2022-2024 | Toyota | Tundra | Capstone | ||||
2007-2024 | Toyota | Tundra | Limited | ||||
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | ||||
2010-2024 | Toyota | Tundra | Platinum | ||||
2014-2024 | Toyota | Tundra | SR | ||||
Title | Default Title |
---|
Related products
Skyjacker 2.5 KIT,87-96 YJ W 4 HYDROS Fashion
Husky Liners 19-24 Jeep Wrangler JL JLU X-Act Contour Black Front Floor Liners Online now
Go Rhino RB20 Running Boards – Bedliner – 87in Online now
Skyjacker 4 KIT,87-96 YJ W 4 HYDROS Online
Skyjacker Coil Spring Set 2007-2010 Jeep Wrangler (JK) 4 Wheel Drive Hot on Sale
Rigid Industries A-Series Light – Black – Low Strength – Natural White Sale
